ONDERSCHEIDINGEN
Onze Carnavalsvereniging kent 4 verschillende officiële onderscheidingen die uitgereikt worden:
Pintenlintje:
In 2010 werd het Pintenlintje van CV de Pintenwippers ingesteld en voor de Orde der Pintenwippers geplaatst.
Het Pintenlintje werd in 2011 voor het eerst toegekend. Het Pintenlintje wordt toegekend aan personen die de carnaval een warm hart toe dragen en hun steentje bijdragen aan het slagen van een mooie carnaval. Het is een erkenning en aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.
De Orde van CV de Pintenwippers:
Als officiële onderscheiding van De Pintenwippers werd in 1977 de Grootorde ingevoerd. Sedert 1984 is hier de Orde aan toegevoegd en werd de Grootorde alleen nog uitgereikt aan personen die eerder met de Orde van De Pintenwippers werden onderscheiden.
De Brouwersorde van CV de Pintenwippers:
In 2010 werd de Brouwersorde van CV de Pintenwippers ingesteld en tussen de Orde en de Grootorde geplaatst. De Brouwersorde werd voor het eerst toegekend in 2011.
De Grootorde van CV de Pintenwippers
Dit was de eerste en enige officiële onderscheiding van CV De Pintenwippers en werd in 1977 ingevoerd. De Grootorde wordt alleen uitgereikt aan personen die een grote en langdurige bijdrage hebben geleverd aan het Carnaval in Brouwersgat. Sedert 1984 en later in 2010 zijn er 3 onderscheidingen aan toegevoegd die eerder uitgereikt zijn om de Grootorde te kunnen ontvangen.
Jaar | Pintenlintje |
---|---|
2018 | Danielle van Rens |
2018 | Len Smulders |
2018 | Inge Beijsterveld |
2018 | Els Habraken |
2018 | Chris Roovers |
2018 | Jos Smulders |
2018 | Marleen van Beek |
2017 | Arianne van Zantvoort |
2017 | Dorian Brussée |
2017 | Jan van Elderen |
2017 | Larissa Vroomans |
2017 | Hanneke Peels |
2017 | Johan van Zantvoort |
2017 | Sjef Settels |
2017 | Katinka Bouillard-Sijdewind |
2016 | Daan Marsmans |
2016 | Valerie Habets |
2016 | Nico Dahmen |
2016 | Yvette van de Graaf |
2015 | Stephan van Beek |
2015 | Marieke Dahmen |
2015 | Joost Mandigers |
2015 | Luciën van de Heuvel |
2015 | Gerard Dahmen |
2015 | Rowin Melskens |
2015 | Skaidi Sakko |
2014 | Ine van der Meijden |
2014 | Elske Driesen |
2014 | Gert-Jan Caris |
2014 | Nicole Caris |
2014 | Sjoerd van der Vegt |
2014 | May Brom |
2014 | Irene Driesen |
2014 | Ton van Mastrigt |
2014 | Ron de Koning |
2014 | Evy Folon |
2014 | Gaby Folon |
2013 | Wilma Keller |
2013 | Ed Brusse |
2013 | Nicolette van de Palen |
2013 | Rene van Ham |
2013 | Keefer Brom |
2013 | Sander Raaymakers |
2013 | Richie de Natris |
2013 | Ria Dokter |
2013 | Mike de Natris |
2013 | Rob Bakermans |
2013 | Tiny van de Vegt |
2013 | Phons Berkemeijer |
2013 | Huub van Gestel |
2012 | Elly van de Vaart |
2012 | De Zware Jongens |
2012 | Jos van Gils |
2012 | Babs Goossens |
2012 | Ronald Ekelmans |
2012 | Linsay Raaymakers |
2012 | Anjo Schaffels |
2012 | Jan van Erp |
2012 | Lucian Melskens |
2011 | Leo Kuilaars |
2011 | Pascale Driesen |
2011 | Monique van Gestel |
2011 | Willie vd Vegt |
Jaar | Orde |
---|---|
2020 | Anne van Gestel |
2020 | Yrla van Zanvoort |
2020 | Sjef Settels |
2020 | Ilse Mollen |
2020 | Daan Marsmans |
2019 | Martijn van der Linden |
2019 | Jan ven Elderen |
2019 | Hans de Kinderen |
2019 | Bram Habraken |
2018 | Irene Driesen |
2018 | Gerard Dahmen |
2018 | Stephan van Beek |
2018 | Diana van Beek |
2018 | Phons Berkemeijer |
2018 | Erol Unal |
2018 | Huub van Gestel |
2017 | Luciën v.d. Heuvel |
2017 | Marieke Dahmen |
2017 | Ronald van Ampting |
2016 | Maik de Natris |
2016 | Jan van Erp |
2016 | Lindsay Raaijmakers |
2016 | Nel Zwaag |
2015 | Rob Bakermans |
2015 | Margriet Akkermans |
2015 | Joost van Rens |
2015 | Tiny van der Vegt |
2014 | Monique van Gestel |
2014 | Willie van der Vegt |
2014 | Monique Krikhaar |
2014 | Dirk Jansen |
2014 | Burgemeester Ederveen |
2014 | Nicolette Brom |
2014 | Jan Zwaag |
2014 | Rinus van Aken |
2013 | Carel van Bommel |
2013 | Frans van de Made |
2013 | Maarten van den Broek |
2013 | Roland Ekelmans |
2013 | Daan Mensch |
2013 | Pauline Claassen |
2013 | Lucian Melskens |
2013 | Ellen van der Heijden |
2012 | Rob van Daal |
2012 | Jan Tillemans |
2012 | Pascale Driesen |
2012 | Theo van Sambeek |
2012 | Marian van Herk |
2012 | Dick van der Vaart |
2012 | Twan Lenders |
2011 | Lieke Mentjox |
2011 | Colinda Caris |
2011 | Hanny vd Heijden |
2011 | Wim Caris |
2011 | Giovanni Janssen |
2011 | Johnny vd Heijden |
2011 | Julian van den Boer |
2011 | Wendy Follon |
2011 | Shirley de Natris |
2011 | George Pieter Looijmans |
2010 | Marina Thijssens |
2010 | Jacquelien Vromans |
2010 | Jan Dijkstra |
2010 | Margo Weemaes |
2009 | Anne Melis |
2009 | Els van den Broek |
2009 | Fons van Dommelen |
2009 | Gerard Driesen |
2008 | Jan de Bruijn |
2008 | Adrie Phiferons |
2008 | Ans Wienholts |
2008 | René Singels |
2008 | Geert Brom |
2007 | Diny Wienholts |
2007 | Marion Evers |
2007 | Jan Reijckers |
2007 | Betsy van der Zanden |
2007 | Fred Schaffels |
2007 | Jules van Maurik |
2006 | Arjan Schouten |
2006 | Jan Schaffels |
2006 | Peter Walraven |
2006 | Coen van Och |
2006 | Erik Verdonk |
2006 | Pierre Kantelberg |
2006 | Johan Follon |
2006 | Theo van den Heuvel |
2006 | Walter van der Heijden |
2006 | Johnny van Gerven |
2006 | Cor van Hoof |
2006 | Peer Dollekens |
2005 | Margriet Kreijns |
2005 | Peter van den Broek |
2005 | Robert Claessen |
2005 | Ernst Jan Groeneveld |
2005 | Harry Peels |
2005 | CV de Dagschotels |
2005 | Corrie de Vries |
2005 | Bart Weemaes |
2005 | Paul Krikhaar |
2004 | Jo van Oorschot |
2004 | Hans van den Boom |
2004 | Jan van der Eijk |
2004 | Hans Vissere |
2004 | Erwin Wilbers |
2004 | Piet Hendriks |
2004 | Jef Pluijmen |
2003 | Ans Kerkhofs |
2003 | Ankie Jansen |
2003 | Ger Raaijmakers |
2003 | Jack Thijssens |
2002 | Peter de Jong |
2002 | Marie-Louise Schellens |
2002 | Trudy van Hoof |
2002 | Leo van de Kerkhof |
2002 | Miranda Dijkstra |
2001 | Marianne van de Ven |
2001 | Pastoor Jos Biemans |
2001 | G.G.T. de Wit - Senders |
2001 | Rob Schellens |
2001 | Carla van Erp |
2001 | Everien van Poppel |
2000 | Huub Lutters |
2000 | Henk van der Weiden |
2000 | Erik Wienholts |
2000 | Frank Paumen |
2000 | Goof Melis |
1999 | Rob Zeijen |
1999 | Suzanne Peeters |
1999 | Jan Sanders |
1998 | Gerrie Brom |
1998 | Wies van Bommel |
1998 | Zr. Eleutheria |
1998 | Henk Wessels |
1998 | Gied van de Pas |
1998 | Noud van Erp |
1997 | Gerrie van Soerland |
1997 | Pastoor van Gastel |
1997 | Mariëtte Gerlag |
1997 | Annie van den Heuvel |
1996 | Mariëlle Verbeek |
1996 | Bep Wienholts |
1996 | Guido Coenders |
1996 | Michel Huibers |
1995 | C. Castelijns |
1994 | J.M.M. Habraken |
1994 | A.J.J. Brood |
1994 | H.J.G. van Gils |
1994 | J.P.M. Duijsters |
1993 | W. van Beek |
1993 | C.E. de Krijger - Huisman |
1993 | J.J.J.M. Settels |
1992 | W.N.J. Theeuws |
1992 | D.F. Wytman |
1992 | K.A.J. Kremers |
1992 | M.A.C.W. Reijnders - Smolders |
1991 | W.M. van de Weiden - van Herk |
1991 | H.P. de Krijger |
1991 | Jan de Wit |
1990 | Eef Brom |
1990 | M.A.J. Verhoeven - Mertens |
1990 | M. Schrijvers |
1989 | Anton van den Eijnden |
1989 | Maaike van Hoof |
1988 | Ton Janssen |
1988 | Theo Claessens |
1988 | Wil Verhoeven |
1987 | Nanny van Lieshout |
1987 | Cock de Laat |
1987 | Toon Meulendijks |
1987 | Harry Houben |
1987 | Cor van Ruth |
1986 | Peter van Lieshout |
1986 | Roger Bracke |
1986 | Ria van den Eijnden |
1986 | Ans van der Nat |
1986 | Harry Kerkhofs |
1986 | Hein Ketelaars |
1986 | Mart Wijnen |
1985 | Jan Ullings |
1985 | Henk Verhoeven |
1985 | Carel van Hooydonk |
1985 | Jaak Troch |
1985 | Hans Mikkers |
1984 | Jan Driesen |
1984 | Frans van Rijen |
1984 | Edward Vermeer |
1984 | Cor Otter |
1984 | Wiel Luijkx |
1984 | Jan van de Broek |
naam | Orde | Brouwersorde |
---|---|---|
Joost van Rens | 25 februari 2020 | |
Lucian Melskens | 25 februari 2020 | |
Rob Bakermans | 25 februari 2020 | |
Lindsay Raaijmakers | 25 februari 2020 | |
Margo Weemaes | 5 maart 2019 | |
Shirley de Natris | 5 maart 2019 | |
Tiny van der Vegt | 5 maart 2019 | |
Rob van Daal | 13 februari 2018 | |
Els van den Broek | 13 februari 2018 | |
Willie van der Vegt | 22 februari 2014 | 28 februari 2017 |
Wendy Follon | 20 februari 2011 | 28 februari 2017 |
George Looijmans | 7 maart 2011 | 9 februari 2016 |
Carla van Erp | 18 februari 2001 | 17 februari 2015 |
Jan Dijkstra | 7 februari 2010 | 4 maart 2014 |
Diny Wienholts | 17 februari 2007 | 1 maart 2014 |
Geert Brom | 5 februari 2008 | 12 februari 2013 |
Ankie Jansen | 1 maart 2003 | 21 februari 2012 |
Hans van den Boom | 15 februari 2004 | 21 februari 2012 |
Eric Wienholts | 7 maart 2000 | 21 februari 2012 |
Paul Krikhaar | 5 februari 2005 | 21 februari 2012 |
Jules van Maurik | 11 februari 2007 | 20 februari 2012 |
Johan Follon | 19 februari 2006 | 8 maart 2011 |
Hans Mikkers | 7 juni 1985 | 8 maart 2011 |
De Grootorde van CV de Pintenwippers
Naam: | orde ontvangen | Brouwersorde ontvangen | Grootorde ontvangen |
---|---|---|---|
Wendy Follon | 8 februari 2019 | ||
Erik Wienholts | 13 februari 2018 | ||
Geert Brom | 5 februari 2008 | 12 februari 2013 | 19 februari 2017 |
Ankie Jansen | 1 maart 2003 | 21 februari 2012 | 23 januari 2016 |
Johan Follon | 19 februari 2006 | 8 maart 2011 | 1 februari 2015 |
Adrie Phiferons | 28 januari 2008 | --- | 26 januari 2013 |
Peter van den Broek | 6 februari 2005 | --- | 4 februari 2012 |
Ger Raaijmakers | 15 november 2002 | --- | 19 februari 2011 |
Corrie de Vries | 6 februari 2005 | --- | 30 januari 2010 |
Piet Hendriks | 27 november 2004 | --- | 7 februari 2009 |
Jack Thijssens | 1 maart 2003 | --- | 19 januari 2008 |
Marie-Louise Schellens | 13 januari 2002 | --- | 3 februari 2007 |
Marianne van de Ven | 25 februari 2001 | --- | 11 februari 2006 |
Noud van Erp | 15 februari 1998 | --- | 7 februari 2004 |
Mien van der Weiden | 9 februari 1991 | --- | 2 maart 2003 |
Goof Melis | 27 februari 2000 | --- | 15 november 2002 |
Henk Wessels | 21 februari 1998 | --- | 15 november 2002 |
Pastoor Jos Biemans | 24 februari 2001 | --- | 27 mei 2001 |
Bep Wienholts | 17 februari 1996 | --- | 19 februari 2000 |
Eef Brom | 28 januari 1990 | --- | 25 januari 1997 |
Jan de Wit | 3 februari 1991 | --- | 3 februari 1996 |
Maaike van Hoof | 29 januari 1989 | --- | 29 januari 1994 |
Wil Verhoeven | 7 februari 1988 | --- | 6 februari 1993 |
Cor van Ruth | 22 februari 1987 | --- | 15 februari 1992 |
Theo Claessens | 17 januari 1988 | --- | 26 januari 1991 |
Harry Kerkhofs | 2 februari 1986 | --- | 10 februari 1990 |
Carel van Hooydonk | 7 juni 1985 | --- | 21 januari 1989 |
Jaak Troch | 19 februari 1985 | --- | 30 januari 1988 |
Edward Vermeer | 6 juni 1985 | --- | 30 januari 1988 |
Henk Verhoeven | 7 juni 1985 | --- | 14 februari 1987 |
Jan Driesen | 6 juni 1985 | --- | 14 februari 1987 |
Jos Staals | --- | --- | 18 februari 1984 |
Harry Ruijff | --- | --- | 27 januari 1983 |
Jan van de Kerkhof | --- | --- | 27 januari 1983 |
Rob Wibier | --- | --- | 13 februari 1982 |
Bert Jansen | --- | --- | 13 februari 1982 |
Tinus van Hoof | --- | --- | 13 februari 1982 |
Piet Schellens | --- | --- | 20 februari 1981 |
Toos van Herk | --- | --- | 20 februari 1981 |
Harry van Gils | --- | --- | 19 februari 1980 |
Joost Tibosch | --- | --- | 10 februari 1979 |
Tiny van Gils | --- | --- | 10 februari 1979 |
Jan Morre | --- | --- | 4 februari 1978 |
Toon van Dommelen | --- | --- | 4 februari 1978 |
Piet van Herk | --- | --- | 22 februari 1977 |
Thieu Driesen | --- | --- | 22 februari 1977 |
Frans Driesen | --- | --- | 22 februari 1977 |
Pau van den Eijnden | --- | --- | 22 februari 1977 |
De Ereraadsheren van CV de Pintenwippers
Geen foto beschikbaar
Frans Driesen

Toon van Dommelen

Tinus van Hoof

Goof Melis

Noud van Erp
De Ereleden

Ger Raaijmakers
22-02-2014

Goof Melis
10-11-2012

Piet Hendriks
14-01-2011

Mien v.d. Weijden
09-11-2008

Maaike van Hoof
18-02-2007

Jan v.d. Kerkhof
07-01-2005

Bep Wienholts

Eef Brom
15-11-2002

Harrie Zigmans
15-11-2002

Hein Ketelaars
15-11-2002

Cor van Ruth
Geen foto beschikbaar
Piet Schellens

Henk Verhoeven

Theu Driesen

Piet van Herk
